Löydä kokosi (cm luku = sisäpohjallisen pituus).
| UK | OSFB | OSFT | OSFC | OSFY | OSFW | OSFM | OSFL | NS | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koko | 46 - 48 | 48 - 50 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 62 | Lasten | Unisex |
| Pään ympärysmitta (cm) | 46 - 48 | 48 - 50 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 62 | 46 - 54 | 54 - 62 |
| US | - | - | XS | S | M | L | XL | - | - |
| Ikä | Ikä 0 - 2 | Ikä 2 - 6 | Ikä 6 - 12 | Ikä 12 - 15 | Naiset | Miehet | MAX | Lasten | Unisex |
| UK | OSFB | OSFT | OSFC | OSFY | OSFW | OSFM | OSFL | NS | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koko | 46 - 48 | 48 - 50 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 62 | Lasten | Unisex |
| Pään ympärysmitta (Tuumat) | 18.1 - 18.9 | 18.9 - 19.7 | 20.5 - 21.3 | 21.3 - 22 | 22 - 22.8 | 22.8 - 23.6 | 23.6 - 24.4 | 18.1 - 21.2 | 21.2 - 24.4 |
| US | - | - | XS | S | M | L | XL | - | - |
| Ikä | Ikä 0 - 2 | Ikä 2 - 6 | Ikä 6 - 12 | Ikä 12 - 15 | Naiset | Miehet | MAX | Lasten | Unisex |
Miten valita oikea koko?
Vaihe 1: Mittaa itsesi
Mittaa pään ympärysmitta mittanauhalla. Kiedo se pään ympärille noin 2-3 cm kulmakarvojen yläpuolelle, jotta lippis istuu hyvin.
Vaihe 2: Löydä kokosi (cm luku = sisäpohjallisen pituus).
Löydä koko seuraavasta taulukosta. Jos kokosi on kahden koon rajoilla, ota pienempi koko tiukempaa istuvuutta varten ja isompi väljempää istuvuutta varten.