Löydä kokosi (cm luku = sisäpohjallisen pituus).
| koko | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Hauiksen ympärysmitta | 24-28 CM | 27-30 CM | 29-32 CM | 31-34 CM |
| koko | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Ranteen ympärysmittä | 16-20 CM | 19-22 CM | 21-24 CM | 23-26 CM |
Löydä kokosi (cm luku = sisäpohjallisen pituus).
| koko | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Hauiksen ympärysmitta | 24-28 CM | 27-30 CM | 29-32 CM | 31-34 CM |
| koko | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Ranteen ympärysmittä | 16-20 CM | 19-22 CM | 21-24 CM | 23-26 CM |
Jo yli 16 vuoden ajan olemme olleet joukkuekavereitasi tarjoten sinulle uusimpia ja parhaimpia jalkapallotuotteita.